La tabla se puede ordenar por cualquiera de los campos, en orden ascendente o descendente, pulsando en el encabezamiento.
| campana | nombre | campanario | autor | diámetro | ańo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Cristobal | Ermita San Cristobal | 40 | |||
| 2 | San José (1) | Nuestra Señora de los Angeles | ROSAS, JAIME; MORENO, VICENTE | 44 | 1909 | |
| 3 | San Pedro (2) | Nuestra Señora de los Angeles | 60 | 1716 | ||
| 4 | San Bernardo y San Francisco (3) | Nuestra Señora de los Angeles | ROSAS, JAIME; MORENO, VICENTE | 75 | 1909 | |
| 5 | San Leandro (4) | Nuestra Señora de los Angeles | CORRAL, PEDRO DEL (ARNUERO) | 90 | 1801 | |
| 6 | Nuestra Señora de los Angeles (5) | Nuestra Señora de los Angeles | ROSAS, JAIME; MORENO, VICENTE | 104 | 1909 | |
| 7 | Maria (0) | Nuestra Señora de los Angeles | 40 | 1627 | ||
| 8 | Santos Vicente y Miguel (1) | San Vicente de Piedrahita | 44 | 1717 | ||
| 9 | Sagrada Familia (2) | San Vicente de Piedrahita | 47 | 1755 |
![]() |
||