Pódese ordenar por calquera dos campos
Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (1) | Carbonero "Brigneti" | CAMARIÑAS | 1893 | 50 | |||||||
2 | Campá maior (1) | Igrexa de San Xurxo | CAMARIÑAS | 1926 | 103 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
3 | Campá menor (2) | Igrexa de San Xurxo | CAMARIÑAS | 1923 | 59 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
4 | Única. | Ermida da Virxe do Monte de Camariñas | CAMARIÑAS | 2004 | 55 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
5 | Angelica Shulte | Ermida da Virxe do Monte de Camariñas | CAMARIÑAS | 1972 | 30 | |||||||
6 | Campá (1) | Ermida de Santa Mariña de Tosto | CAMARIÑAS | 1950ca | 30 | ORTIZ | ||||||
7 | Maior. | Igrexa de Santa María de Xaviña | CAMARIÑAS | 1979 | 70 | OCAMPO, HERMANOS | ||||||
8 | Menor. | Igrexa de Santa María de Xaviña | CAMARIÑAS | 1979 | 55 | OCAMPO, HERMANOS | ||||||
9 | Maior. | Igrexa do Divino Espiritu Santo de Camelle | CAMARIÑAS | 1904 | 60 | OCAMPO, MELCHOR (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
10 | City of Agra | Igrexa do Divino Espiritu Santo de Camelle | CAMARIÑAS | 1879 | 30 |
![]() |
||