Se puede ordenar por cualquiera de los campos
Campana | Nombre | Campanario | Fundidor | Diámetro | Año fundición | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | Parroquia de San Miguel | 35 | 1611ca | ||
2 | Maria (1) | Parroquia de San Miguel | 37 | 1644 | ||
3 | Maria Mayor (2) | Parroquia de San Miguel | 41 | 1684 | ||
4 | Mediana (3) | Parroquia de San Miguel | 61 | 1816 | ||
5 | San MIguel (4) | Parroquia de San Miguel | 123 | 1816 | ||
6 | La grande (5) | Parroquia de San Miguel | 132 | 1687 |
![]() |
||