CALBETÓ, FRANCESC -Fundidor Desaparecido |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Nova (2) | 1831 | POLLENÇA | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 103 | 633 | existent |
2 | Campana Norte (2) | 1851 | PALMIRA | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 87 | 381 | existente |
3 | Campana dels Quarts (Honorata) (A) | 1865 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 109 | 750 | existent |
4 | Campana de les hores (Eulàlia, Alfonsa, Maria de les Mercès) (B) | 1865 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 232 | 7230 | existent |
5 | Cuartos menor (A) | 1866 | SANTA ISABEL DE LAS LAJAS | Iglesia de San Antonio de Padua | 38.5 | 33 | existente |
6 | Cuartos mayor (B) | 1866 | SANTA ISABEL DE LAS LAJAS | Iglesia de San Antonio de Padua | 42.5 | 44 | existente |
7 | Campana Este (3) | 1866 | SANTA ISABEL DE LAS LAJAS | Iglesia de San Antonio de Padua | 74 | 235 | existente |
![]() |
||