PACCARD - ANNECY (AUVERGNE+RHÔNE-ALPES)Fondeur Disparu |
L'empresa Paccard, tot i que ha canviat d´ubicació (ara tenen la fàbrica a Sevrier) continua signant les campanes com PACCARD ANNECY FRANCE . |
Clocher | Commune | Vidéo | Date | Durée |
---|---|---|---|---|
Parroquia de San Atanasio | PLACETAS | Las nuevas campanas de Placetas, Cuba 2015 | 08-09-2015 | 15:45 |
Les toqués des cloches | 26-10-2019 | 02:58 | ||
Sa famille fabrique des cloches depuis 1796 | 29-10-2019 | 02:58 |
Clocher | Commune | Audio | Date | Durée |
---|---|---|---|---|
Basílica de Sant Pasqual | VILA-REAL | (32) Volteo y repique de las 8 campanas del segundo piso | 17-05-1998 | 03:09 |
Basílica de Sant Pasqual | VILA-REAL | (33) Volteo de las 4 campanas del primer piso | 17-05-1998 | 05:22 |
Basílica de Sant Pasqual | VILA-REAL | (34) Volteo general de las campanas | 17-05-1998 | 06:30 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (3) | 1915 | BOGOTÁ | Catedral Primada de Bogotá | 83 | 331 | existente |
2 | Campana (5) | 1916 | BOGOTÁ | Catedral Primada de Bogotá | 99 | 562 | existente |
3 | Fe (1) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 50 | 72 | existente |
4 | Esperanza (2) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 70 | 199 | existente |
5 | Caridad (3) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 90 | 422 | existente |
6 | Ave María (4) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 110 | 771 | existente |
7 | Santa Maria (2) | 1992 | LA SEU D'URGELL | Catedral de Santa Maria | 100 | 579 | existent |
8 | Sant Roc (La) (1) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 90 | 422 | existent |
9 | Sant Gregori (Sol#) (2) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 100 | 579 | existent |
10 | Sant Bartomeu (Fa#) (3) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 110 | 771 | existent |
11 | Mare de Déu de Pallerols (Mi) (4) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 120 | 1001 | existent |
12 | La dels Xiquets (1) (fa#4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 52 | 81 | existent |
13 | La Jove (2) (mi4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 60 | 125 | existent |
14 | Sant Pere de Verona (3) (re4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 68 | 182 | existent |
15 | La Sang (4) (do4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 76 | 254 | existent |
16 | Sant Aciscle i Santa Victòria (5) (si3) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 80 | 296 | existent |
17 | Sant Miquel i Sant Rafel Arcàngels (6) (la3) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 89 | 408 | existent |
18 | Sant Joan Baptiste (7) (sol3) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 97 | 528 | existent |
19 | Campana dels quarts del rellotge mecànic (A) | 1995ca | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 25 | 9 | existent |
20 | Campana de les hores del rellotge mecànic (B) | 1995ca | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 30 | 16 | existent |
21 | Si 5 (1) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 20 | 5 | existent |
22 | La # 5 (2) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 23 | 7 | existent |
23 | Sol # 5 (3) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 24 | 8 | existent |
24 | Fa # 5 (4) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 26 | 10 | existent |
25 | Mi 5 (5) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 31 | 17 | existent |
26 | Re # 5 (6) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 32 | 19 | existent |
27 | Do # 5 (7) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 37 | 29 | existent |
28 | Montserrat (1) | 1996 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Basílica de Santa Maria | 56 | 102 | existent |
29 | Si 4 (8) | 1996CA | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 39 | 34 | existent |
30 | Campana d'eixida de missa (0) | 1997 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 20 | 5 | existent |
31 | Campana (1) | 1997 | LA GINEBROSA | Parroquia de San Bartolomé | 77.4 | 268 | existente |
32 | La nova (3) | 1997 | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 80 | 296 | existent |
33 | Sanctus Petrus de Alcantara (6) (PACCARD 7) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 85 | 360 | existent |
34 | Campana (2) | 1997 | LA GINEBROSA | Parroquia de San Bartolomé | 97.8 | 542 | existente |
35 | Sant Pere (5) | 1997 | MORELLA | Arxiprestal de Santa Maria | 110 | 771 | existent |
36 | Sanctus Josephus (1) (PACCARD 12) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 58 | 110 | existent |
37 | Sancta Anna (2) (PACCARD 11) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 61 | 155 | existent |
38 | Nativitate Domini (3) (PACCARD 10) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 64 | 165 | existent |
39 | Spiritus Sanctus (4) (PACCARD 9) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 68 | 190 | existent |
40 | Santa Clara (5) (PACCARD 8) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 76 | 275 | existent |
41 | Sanctus Franciscus Assisi (7) (PACCARD 6) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 90 | 450 | existent |
42 | Regina Sacratissimi Rosari (8) (PACCARD 5) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 101 | 600 | existent |
43 | Mater Purissima (9) (PACCARD 4) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 114 | 900 | existent |
44 | Mater Divinae Gratiae (10) (PACCARD 3) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 120 | 1050 | existent |
45 | Sanctus Paschalis (11) (PACCARD 2) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 128 | 1500 | existent |
46 | Sanctissimus Sacramentum (12) (PACCARD 1) | 1998 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 150 | 2100 | existent |
47 | Maria (1) | 1999 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Església Major de Santa Coloma de Gramenet | 60 | 125 | existent |
48 | La Pau (6) | 1999 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 95 | 496 | existent |
49 | La Signou (7) | 1999 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 113 | 835 | existent |
50 | Xicoteta (1) | 2000 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Nostra Senyora de la Esperança | 47 | 60 | existent |
51 | Gran (2) | 2000 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Nostra Senyora de la Esperança | 61 | 131 | existent |
52 | Anunciació, Santa Joana (1) | 2000 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 85 | 356 | existent |
53 | Nativitat, Santa Antònia de Pàdua (2) | 2000 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 94 | 481 | existent |
54 | Rarímia (3) | 2000 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Catedral de Sant Llorenç | 95 | 496 | existent |
55 | Maria Assumpta, Santa Marta (3) | 2000 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 105 | 670 | existent |
56 | Carilló 1, Sagrada Família - Do# | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 27 | 11 | existent |
57 | Carilló 2, Beat Recaredo Centelles - SI | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 30 | 16 | existent |
58 | Carilló 3, Santa Marina - La | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 32 | 19 | existent |
59 | Carilló 4, Vicent - Sol | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 34 | 23 | existent |
60 | Carilló 5, El Salvador - Fa# | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 37 | 29 | existent |
61 | Carilló 6, Mare de Déu del Carme - Fa | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 38 | 32 | existent |
62 | Carilló 7, Sant Àngel Custodi- Mi | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 39 | 34 | existent |
63 | Carilló 8, Sant Antoni Abad - Re | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 42 | 43 | existent |
64 | Antònia | 2002 | CORBERA DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Antoni de Corbera de Baix | 87 | 381 | existent |
65 | Campana Paccard | 2004 | OS DE BALAGUER | Castell d'Os - Museu de Campanes | 40 | 37 | existent |
66 | Sant Miquel Arcàngel (La) (1) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 44 | 49 | existent |
67 | Sant Gabriel (Sol) (2) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 50 | 72 | existent |
68 | Mare de Déu de Montserrat (Mi) (3) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 60 | 125 | existent |
69 | Nostra Senyora del Roser (Do) (4) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 76 | 254 | existent |
70 | Re 4 (24) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 27.5 | 21 | existent |
71 | Do# 4 (23) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 28.3 | 22 | existent |
72 | Do 4 (22) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 29 | 22 | existent |
73 | Si 3 (21) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 30.6 | 24 | existent |
74 | La# (20) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 31.3 | 25 | existent |
75 | La 3 (19) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 32.2 | 26 | existent |
76 | Sol# 3 (18) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 32.9 | 27 | existent |
77 | Sol 3 (17) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 35 | 32 | existent |
78 | Fa# 3 (16) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 37 | 32 | existent |
79 | Fa 3 (15) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 38.8 | 42 | existent |
80 | Mi 3 (14) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 39 | 43 | existent |
81 | Re# 3 (13) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 40 | 46 | existent |
82 | Re 3 (12) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 42.7 | 55 | existent |
83 | Santa Rita (1) (La) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 44 | 49 | existent |
84 | Do# 3 (11) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 44.5 | 64 | existent |
85 | Do 3 (10) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 45.6 | 65 | existent |
86 | Si 2 (9) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 47.5 | 75 | existent |
87 | La# 2 (8) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 49.6 | 86 | existent |
88 | Santa Clara d'Assís (2) (Fa#) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 52 | 81 | existent |
89 | La 2 (7) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 52.3 | 92 | existent |
90 | Sol# 2 (6) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 55 | 105 | existent |
91 | Sol 2 (5) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 56.7 | 115 | existent |
92 | Fa# 2 (4) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 59 | 120 | existent |
93 | Fa 2 (3) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 62.9 | 155 | existent |
94 | Mi 2 (2) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 66.2 | 178 | existent |
95 | Mare de Déu de Núria (3) (Re) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 68 | 182 | existent |
96 | Re 2 (1) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 69.5 | 205 | existent |
97 | Sant Francesc d'Assís (4) (Sol) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 100 | 579 | existent |
98 | Sebastià (Do4) | 2010 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 77 | 275 | existent |
99 | Misericòrdia (La3) | 2010 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 90 | 450 | existent |
100 | El Salvador (Re3) | 2010 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 130 | 1300 | existent |
101 | San Juan Pablo II (1) | 2014 | PLACETAS | Parroquia de San Atanasio | 125 | existente | |
102 | San Martín de Tours (2) | 2014 | PLACETAS | Parroquia de San Atanasio | 225 | existente | |
103 | Virgen de la Caridad del Cobre (3) | 2014 | PLACETAS | Parroquia de San Atanasio | 445 | existente | |
104 | Mare de Déu de la Cisa (3) | 2015 | TEIÀ | Parròquia de Sant Martí | 65 | 155 | existent |
105 | Jordina (4) | 2015 | TEIÀ | Parròquia de Sant Martí | 78 | 275 | existent |
![]() |
||