ROSAS, JAIME; MORENO, VICENTE -Fundidor Desaparecido |
![]() |
Fonen en 1900 la campana gran de la parròquia de Sant Tomàs de València, de 1137 kg. i de nom Tomàs, va ser pagada pel beneficiat D. Enrique Sanchis, després rector de la mateixa amb un cost de 5.450 ptas. Desapareguda en 1936 amb tot el joc de campanes. |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
PÉREZ i LLUCH, Eduard J. - La torre i les campanes de la parròquia de Nostra Senyora de la Misericòrdia - Campanar (València) | 2003 |
ALBERO NAVARRO, Pepe - Les nostres campanes | 2003 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Àngels Consol (1) | 1896 | L'OLLERIA | Hospital de Sant Joan Baptista - Centre de dia | 33 | 21 | existent |
2 | La Puríssima (1) | 1899 | ALZIRA | Parroquia de Santa Caterina Verge i Màrtir | 20 | 5 | existent |
3 | Campanico (0) | 1899 | LINARES DE MORA | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 28 | 12 | existente |
4 | Jesús, Maria i Josep (1) | 1900 | BENIFLÀ | Parròquia de Sant Jaume Apostol | 40 | 37 | existent |
5 | Juan de la Cruz | 1901 | existente | ||||
6 | Enrique (2) | 1901 | ENGUERA | Parroquia de Nuestra Señora de Belén de Navalón | 34 | 23 | existente |
7 | Sant Roc | 1901 | VALÈNCIA | Ermita Sant Roc de Carpesa | 34 | 23 | existent |
8 | Preciosíssima Sang (3) | 1901 | PICANYA | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 76 | 254 | existent |
9 | Manuela (1) | 1902 | GANDIA | Parròquia de la Mare de Déu del Mondúver de Marxuquera | 40 | 37 | existent |
10 | Maria (2) | 1902 | VALL D'ALBA | Sant Joan Baptista | 55 | 96 | existent |
11 | Campanó del Rellotge (A) | 1902 | BÈLGIDA | Parròquia de Sant Llorenç Màrtir | 73 | 225 | existent |
12 | Salvador; Salvadora (4) | 1902 | BENICOLET | Parròquia de Sant Joan Baptista | 90 | 422 | existent |
13 | Jesús, Maria i Josep (1) | 1903 | VILAMARXANT | Santa Caterina Màrtir | 41 | 40 | existent |
14 | Sant Bartolomeu, la del Catecisme (3) | 1903 | EL CAMP DE MIRRA | Parròquia de Sant Bertomeu | 75 | 244 | existent |
15 | San José; Tiple (1) | 1905 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Isidre | 46 | 56 | existent |
16 | San Vicente Ferrer (2) | 1905 | SAN ANTONIO DE BENAGÉBER | Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer | 50 | 72 | existente |
17 | Jesús, María y José (3) | 1905 | SAN ANTONIO DE BENAGÉBER | Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer | 63 | 145 | existente |
18 | Carmen (1) | 1906 | ALBARRACÍN | Ermita de Nuestra Señora del Carmen | existente | ||
19 | La Valera (0) | 1906 | FORCALL | Parròquia de l'Assumpció | 40 | 37 | existent |
20 | Rafael i Teresa (1) | 1906 | AGRES | Santuari de la Mare de Déu del Castell | 42 | 43 | existent |
21 | Assumpció, el tiple (1) | 1906 | ARES DEL MAESTRAT | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 47 | 60 | existent |
22 | San Juan Bautista (1) | 1906 | TORÁS | Parroquia de Santa Quiteria, Virgen y Mártir | 48 | 64 | existente |
23 | Sants de la Pedra (1) | 1906 | VALÈNCIA | Parròquia dels Sants de la Pedra de Carpesa | 56 | 102 | existent |
24 | Maria del Rosari (2) | 1906 | VALÈNCIA | Parròquia dels Sants de la Pedra de Carpesa | 74 | 235 | existent |
25 | Santíssim Sacrament (refosa) | 1906 | VALÈNCIA | Parròquia dels Sants de la Pedra de Carpesa | 90 | 422 | desapareguda |
26 | La Gran, refosa | 1906 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Campanar | 101 | 597 | desapareguda |
27 | La gran (4) | 1906 | ARES DEL MAESTRAT | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 106 | 690 | existent |
28 | Maria Assumpció, la Senyalera (0) | 1906ca | VALÈNCIA | Parròquia dels Sants de la Pedra de Carpesa | 25 | 9 | existent |
29 | Juana Bautista (desapareguda) | 1907 | LA POBLA DE FARNALS | Parròquia de Sant Josep | 60 | 125 | desapareguda |
30 | Rei En Jaume (1) | 1909 | ALCÀSSER | Col·legi del Santíssim Crist de la Fe | 27 | 11 | existent |
31 | San José (1) | 1909 | CORTES DE ARENOSO | Nuestra Señora de los Angeles | 44 | 49 | existente |
32 | Puríssima menor (1) | 1909 | VALÈNCIA | Sant Lluís Bertran de la Fonteta | 51 | 77 | existent |
33 | San Bernardo y San Francisco (3) | 1909 | CORTES DE ARENOSO | Nuestra Señora de los Angeles | 75 | 244 | existente |
34 | Nuestra Señora de los Angeles (5) | 1909 | CORTES DE ARENOSO | Nuestra Señora de los Angeles | 104 | 651 | existente |
35 | Benissants (3) | 1910 | SUECA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 96 | 512 | existent |
36 | María de la Seo (2) | 1910ca | L'ELIANA | Convent de Sant Gregori - Agustines Ermitanes | 40 | 37 | existent |
37 | Campaneta d'eixir a missa (0) | 1911 | PICANYA | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat | 31 | 17 | existent |
38 | Maria (1) | 1912 | MISLATA | Església del Col·legi del Sagrat Cor de Jesús- Germanes de la Doctrina Cristiana | 26 | 10 | existent |
39 | Campana d'eixida a missa (0) | 1912 | MONCADA | Parròquia de Sant Jaume | 27 | 11 | existent |
40 | Campana dels Quarts (1) | 1912 | LA POBLA DE VALLBONA | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 47 | 60 | existent |
41 | Campana de les hores (3) | 1912 | LA POBLA DE VALLBONA | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 64 | 152 | existent |
42 | Santíssim Sacrament i Sant Roc (4) | 1912 | BENASSAL | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 64 | 152 | existent |
43 | María (2) | 1912 | AÍN | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 73 | 225 | existent |
44 | Santíssim Sacrament (3) | 1912 | LES COVES DE VINROMÀ | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 111 | 792 | existent |
45 | Jesús, Maria i Josep (1) | 1913 | BURJASSOT | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 26 | 10 | existent |
46 | Jesús, Maria i Josep | 1913 | ALAQUÀS | Colegio Operarias Catequistas | 32 | 19 | existent |
47 | Santa María (3) | 1913 | CAMPORROBLES | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 60 | 125 | existente |
48 | Corazón de Jesús (1) | 1914 | MONTANEJOS | Parroquia de Santiago Apóstol | 46 | 56 | existente |
![]() |
||