MENEZOS, LOS -Fundidor Desaparecido |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesús, María, José y Santa Bárbara | 1870 | SORIA | Parroquia de Santo Tomás de Pedrajas | 68 | 182 | existente |
2 | Campana (2) | 1898 | CASTILFRÍO DE LA SIERRA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 84 | 343 | existente |
3 | Asunción de Nuestra Señora (3) | 1898 | CASTILFRÍO DE LA SIERRA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 102 | 614 | existente |
4 | Nuestra Señora del Rosario (5) | 1898ca | ALMAJANO | Parroquia de San Andrés | 95 | 496 | existente |
5 | San Benito | 1899 | COSCURITA | Parroquia de San Benito Abad de Centenera del Campo | 78 | 275 | existente |
6 | Santos Justo y Pastor y santa Bárbara | 1901 | ALCONABA | Parroquia de los Santos Justo y Pastor de Martialay | 70 | 199 | existente |
7 | Jesús, María y José | 1901 | VILLACIERVOS | Parroquia de San Blas de Villaciervitos | 80 | 296 | existente |
8 | Nuestra Señora de los Milagros | 1901 | ALMARZA | Parroquia de la Exaltación de la Santa Cruz de Segoviela | 85 | 356 | existente |
9 | Natividad de Nuestra Señora | 1905 | QUINTANA REDONDA | Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora de La Revilla de Calatañazor | 82 | 319 | existente |
![]() |
||