ROSES, DOMINGOFonedor / FundidorDesaparegut / Desaparecido |
![]() |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Joaquim (2) | 1810 | BENASAU | Sant Pere | 70 | 199 | existent |
| 2 | Santa Bàrbera (2) | 1819 | BENILLOBA | Nativitat | 72 | 216 | existent |
| 3 | Immaculada (1) | 1820 | L'ALQUERIA DE LA COMTESSA | Parròquia de Sant Pere | 61 | 131 | existent |
| 4 | Sant Blai (2) | 1822 | PLANES | Assumpció de Nostra Senyora | 61 | 131 | existent |
| 5 | Maria Micaela (3) | 1826 | SALEM | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 76 | 254 | existent |
| 6 | De quarts (B) | 1828 | LA POBLA LLARGA | Sant Pere Apóstol | 0 | 0 | existent |
| 7 | Campana | 1828 | LA POBLA LLARGA | Sant Pere Apóstol | 0 | 0 | desapareguda |
| 8 | Maria Francisca (2) | 1828 | IBI | Transfiguració del Senyor | 78 | 275 | existent |
| 9 | Maria (2) | 1828 | LLAURÍ | Parròquia de la Puríssima Concepció | 80 | 296 | existent |
| 10 | Sant Antoni de Pàdua (2) | 1841 | TOLLOS | Sant Antoni de Pàdua | 62 | 138 | existent |
| 11 | Segon Tiple (2) | 1868 | RAFELCOFER | Sant Antoni de Padua | 66 | 166 | existent |
![]() |
||