COROMINA, PERE - OLOT (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (1) | 1739 | SANT GREGORI | Parròquia de Sant Narcís de Taialà | 45 | 53 | existent |
2 | Santa Bàrbara, Campana dels Quarts (A) | 1743 | LLAGOSTERA | Parròquia de Sant Feliu | 55 | 96 | existent |
3 | Campana 1 | 1743 | OLOT | Església de la Immaculada del Escolapis | 62.7 | 143 | existent |
4 | Campana (1) | 1745 | MONTAGUT I OIX | Parròquia de Sant Llorenç d'Oix | 52 | 81 | existent |
5 | Jesús, Maria, Josep | 1745 | MONTAGUT I OIX | Sant Miquel de Pera | 53.3 | 88 | existent |
6 | Campana 1 | 1754 | OLOT | Capella de Sant Jaume de l’Hospital Sant Jaume | 47.5 | 62 | existent |
7 | Sant Vicenç, Sant Cosme, Sant Damià i Maria del Roser (4) | 1760 | CANET D'ADRI | Parròquia de Sant Vicenç de Canet d'Adri | 93 | 466 | existent |
8 | Sant Francesc | 1780 | LES PRESES | Parròquia de Sant Pere | 31.5 | 18 | existent |
![]() |
||