GUIXÀ - MONISTROL DE MONTSERRAT (CATALUNYA)Fonedor Empresa de manteniment Existent |
Autors | Data |
---|---|
H. POLO, José - Campanas, pero no de carillones | 1964 |
LLOP i BAYO, Francesc - Los toques de campanas en Aragón. Un patrimonio expoliado | 1995 |
LLOP i BAYO, Francesc - Restauració de les campanes de les Catedrals de Lleida i de València | 2001 |
VILARRUBIAS, Daniel - El campaner, un ofici al llindar de la desaparició? | 2007 |
R. C. L. - La DGA invertirá 99.000 euros en restaurar nueve campanas del Pilar | 2008 |
NAVARRO, Marc - Els tocs de les campanes i la festa | 2009 |
PALOMO, Jordi - El batall retrobat. Notícies sobre les campanes de Capellades | 2012 |
Campanar | Municipi | Vídeos | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Monasterio de San Salvador de Leyre | YESA | De las campanas de San Salvador de Leyre | 2010 | 07:02 |
Moments - Campanes i campaners | 10-11-2013 | 12:03 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Isabel, el campanico nuevo (4) | 1971 | ZARAGOZA | Catedral de El Pilar | 80 | 290 | existente |
2 | Petra Paula, la mediana nueva (7) | 1971 | ZARAGOZA | Catedral de El Pilar | 140 | 1617 | existente |
3 | San Lamberto (1) (re4) | 1972 | ZARAGOZA | Basílica de Santa Engracia | 55 | 96 | existente |
4 | Nuestra Señora de las Santas Masas (3) (sol4) | 1972 | ZARAGOZA | Basílica de Santa Engracia | 80 | 296 | existente |
5 | Sant Ignasi i Santa Llúcia (1) | 1974 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 52 | 120 | existent |
6 | Sant Miquel (3) | 1974 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 80 | 298 | existent |
7 | L'Oleguera (2) | 1975 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 60 | 125 | existent |
8 | La Severa (Seny del Lladre) (3) | 1975 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 64 | 152 | existent |
9 | La Paciana (7) | 1975 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 84 | 343 | existent |
10 | La Narcisa (8) | 1975 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 90 | 422 | existent |
11 | Verge de Queralt (1) | 1977 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria | 59.5 | 120 | existent |
12 | Maria de Montserrat (2) | 1977 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria | 67.5 | 170 | existent |
13 | Santa Dorotea (3) | 1977 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria | 75 | 240 | existent |
14 | Maria Assumpta (4) | 1977 | CAPELLADES | Parròquia de Santa Maria | 90 | 400 | existent |
15 | Juana Paula, la nueva (5) | 1983 | ZARAGOZA | Catedral de El Pilar | 100 | 680 | existente |
16 | Josepa (3) | 1984 | TERRASSA | Catedral del Sant Esperit | 97 | 528 | existent |
17 | Campana dels Quarts o dels Gegants (A) | 1990 | REUS | Prioral de Sant Pere | 85 | 356 | existent |
18 | Maria Joana Antònia (1) | 1998 | TERRASSA | Catedral del Sant Esperit | 70 | 199 | existent |
19 | Anna Eulàlia Núria (4) | 1998 | TERRASSA | Catedral del Sant Esperit | 106 | 690 | existent |
20 | La Montserrat (14) | 1998 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 175 | 3103 | existent |
![]() |
||