MEARS & STAINBANK - LONDON (ENGLAND)Bellfounder Desappeared |
Fonedors de la Whitechapel Bell Foundry, signen campanes en torn a 1865. |
Authors of the documentation | Date |
---|---|
FRAGUAS, Rafael - Nochevieja con campanas, uvas... | 2008 |
ORIO, Federico - Mapa de campanas de Buenos Aires | 2021 |
MACEIRAS, Xabier - A campá inglesa de Torás | 2022 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana de cuartos menor (A) | MADRID | Real Casa de Correos (Edificio del Reloj de la Puerta del Sol) | 60 | 125 | existente | |
2 | Campana de cuartos mayor (B) | MADRID | Real Casa de Correos (Edificio del Reloj de la Puerta del Sol) | 70 | 199 | existente | |
3 | Campana de horas (C) | MADRID | Real Casa de Correos (Edificio del Reloj de la Puerta del Sol) | 100 | 579 | existente | |
4 | Campá grande (2) | 1891 | A LARACHA | Igrexa de Santa María de Torás | existent | ||
5 | Campana (1) | 1914 | BUENOS AIRES | Torre de los Ingleses (Retiro) | 90 | 422 | existente |
6 | Campana (2) | 1914 | BUENOS AIRES | Torre de los Ingleses (Retiro) | 96 | 512 | existente |
7 | Campana (3) | 1914 | BUENOS AIRES | Torre de los Ingleses (Retiro) | 105 | 670 | existente |
8 | Campana (4) | 1914 | BUENOS AIRES | Torre de los Ingleses (Retiro) | 134 | 1393 | existente |
9 | Campana (5) | 1914 | BUENOS AIRES | Torre de los Ingleses (Retiro) | 205 | 4988 | existente |
![]() |
||