ERICE, VIDAL - PAMPLONA (NAVARRA)Fundidor Desaparecido |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
AUGÈ i CLOSA, Josep Maria - Carta a Pascual Calvete | 1977 |
GARCÉS ROMEO, José - 1907: Refundición de las campanas de la torre de Senegüé | 1999 |
CABALLERO, Javier - El sonido de Nochevieja viene de Palencia | 2006 |
LLOP i BAYO, Francesc - Campanes, campaners i tocs a les terres de Lleida: un patrimoni en vies de substitució | 2008 |
R. C. L. - La DGA invertirá 99.000 euros en restaurar nueve campanas del Pilar | 2008 |
CORCUERA, Joaquín - Campanario de la torre de Obanos (Navarra) | 2012 |
HUALDE, Fernando - Con las campanas al valle | 2012 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Maria | SANT HILARI SACALM | Santuari de la Mare de Déu del Padró | 40 | 37 | existent | |
2 | La campana | LUCENI | Casa de la Cultura | 56 | 102 | existente | |
3 | Bárbara | ESTERIBAR | San Miguel de Idoi | 90 | 422 | existente | |
4 | Campana | 1881 | AZKOITIA | Ermita de los Stos. Emeterio y Celedonio | existent | ||
5 | Campana (2) | 1926 | PAMPLONA | Palacio Arzobispal | 100 | 579 | existente |
6 | Purificación de Nuestra Señora (1) | 1928 | LÓNGUIDA | Parroquia de San Martín (Ekai de Lónguida / Ekai-Longida) | 54 | 91 | existente |
7 | S. Miquel (1) | 1932 | BENICARLÓ | Sant Pere | 40 | 37 | existent |
8 | Campana | 1934 | LUZAIDE / VALCARLOS | Monumento a la Canción de Roldán (Ibañeta) | existente | ||
9 | María y San Agustín | 1934 | ÁGREDA | Convento de Madres Agustinas Recoletas | 40 | 37 | existente |
10 | Virgen del Pilar (2) | 1936 | SALLENT DE GÁLLEGO | Parroquia de San Martín de Tramacastilla de Tena | 42 | 43 | existente |
11 | Santa Cecilia (refundida) | 1940 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 63 | 145 | desapareguda |
12 | Santa Inés (3) | 1940 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 78 | 275 | existent |
13 | Virgen del Patrocinio (3) | 1940 | TAMARITE DE LITERA / TAMARIT DE LLITERA | Parròquia de Santa Maria la Major | 94 | 481 | existent |
14 | San Miguel Arcángel (5) | 1940 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 107 | 709 | existent |
15 | La Mangranera (5) | 1940 | SOLSONA | Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí | 151 | 1993 | existent |
16 | La Major (6) | 1940 | SOLSONA | Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí | 179 | 3321 | existent |
17 | Cuartos grande (B) | 1941 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 93 | 466 | existent |
18 | Sant Llorenç (1) | 1941 | GUARDIOLA DE BERGUEDÀ | Parròquia de Sant Llorenç | 100 | 579 | existent |
19 | Sagrado Corazón de Jesús (5) | 1941 | VIC | Catedral de Sant Pere | 109 | 750 | existent |
20 | Santa Bárbara (8) | 1941 | VIC | Catedral de Sant Pere | 124 | 1104 | existent |
21 | Campana del Ángelus (7) | 1941 | DONOSTIA | Artzain Ona Katedralean / Catedral de El Buen Pastor | 127 | 1186 | existent |
22 | Valentín de Berrio - Ochoa | 1941 | ELORRIO | Sortzez Garbia eliza | 150 | 1954 | existent |
23 | San Vicente | 1942 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 50 | 72 | existent |
24 | Santa Maria (1) | 1942 | BALENYÀ | Parròquia de Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà | 70 | 199 | existent |
25 | Beato Antonio Maria Claret | 1942 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | San Francisco | 79 | 285 | existente |
26 | Sagrado Corazón de Jesús | 1942 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 87 | 381 | existent |
27 | Kampaia () | 1942 | BILBAO | San Bixente Martiria eliza | 110 | 771 | existent |
28 | San Antonio | 1944ca | ZARAGOZA | Iglesia de San Antonio de Padua | desaparecida | ||
29 | San Nicolás de Tolentino "La grande" (3) | 1945 | ALMONACID DE LA SIERRA | Iglesia parroquial de La Anunciación | 101.2 | 600 | existente |
30 | San José | 1946 | SORIA | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | 58 | 113 | existente |
31 | San Pedro Apóstol | 1946 | MUNGIA | San Pedro eta Andra Mariaren eliza | 80 | 296 | existent |
32 | Santa Bárbara | 1947 | CUEVA DE ÁGREDA | Parroquia de Santa María | 59 | 119 | existente |
33 | Santa María de la Cueva | 1947 | CUEVA DE ÁGREDA | Parroquia de Santa María | 70 | 199 | existente |
34 | Reina de los Ángeles | 1947 | BILBAO | Asisko San Frantziko eliza edo Bosgarren Parrokia | 77 | 264 | existent |
35 | Asunción de Nuestra Señora | 1948 | MUNGIA | San Pedro eta Andra Mariaren eliza | 83 | 331 | existent |
36 | San Lorenzo y San Fermin (3) | 1948 | PAMPLONA | Parroquia de San Lorenzo | 124 | 1104 | existente |
37 | Kampaia () | 1949 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | San Ziprian eliza | 50 | 72 | existent |
38 | Kampaia () | 1949 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Santa Zezilia eliza | 57 | 107 | existent |
39 | Kampaia () | 1949 | KARRANTZA HARANA - VALLE DE CARRANZA | Santa Zezilia eliza | 61 | 131 | existent |
40 | El campanillo (0) | 1950 | ARETXABALETA | Andra Mari Eliza | 43 | 46 | existent |
41 | Jesús, María y José | 1950 | SORIA | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | 58 | 113 | existente |
42 | Santísima Virgen del Rosario (3) | 1950 | SALLENT DE GÁLLEGO | Parroquia de San Martín de Tramacastilla de Tena | 85 | 356 | existente |
43 | Campana (1) | 1950ca | ARTAJONA | Capilla de las Monjas | 45 | 53 | existente |
44 | Campana (0) | 1950ca | YESA | Monasterio de San Salvador de Leyre | 84 | 343 | existente |
45 | Nuestra Señora del Carmen | 1951 | GUEÑES | San Bixente Martiria eliza | 80 | 296 | existent |
46 | Horas (C) | 1951 | OBANOS | Parroquia de San Juan Bautista | 105 | 670 | existente |
47 | Juana, Campana (2) | 1951 | OBANOS | Parroquia de San Juan Bautista | 140 | 1589 | existente |
48 | María Bárbara Magdalena (1) | 1952 | PLEITAS | Parroquia de San Juan Bautista | 51 | 77 | existente |
49 | Santa Ana (2) | 1952 | RUEDA DE JALÓN | Iglesia parroquial de Santa Ana | 53 | 86 | existente |
50 | Santa María (3) | 1952 | RUEDA DE JALÓN | Iglesia parroquial de Santa Ana | 84 | 343 | existente |
51 | Nuestra Señora de la Asunción | 1953 | VILLAR DEL RÍO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Huérteles | 65 | 159 | existente |
52 | San Francisco de Asís | 1955 | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 53 | 86 | existente |
53 | Santa Bárbara y Santa Orosia (3) | 1955 | ARAGÜÉS DEL PUERTO | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 86 | 368 | existente |
54 | Nuestra Señora de Aránzazu | 1955 ? | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 58 | 113 | existente |
55 | Santa Orosia (refundida) | 1957 | VALLE DE HECHO | Parroquia de San Martín de Hecho | 34 | 23 | desaparecida |
56 | La menor (1) | 1959 | EL SABINAR | Parroquia de la Natividad | existente | ||
57 | La mayor (2) | 1959 | EL SABINAR | Parroquia de la Natividad | existente | ||
58 | San Millan | 1959 | CIRIÑUELA | Parroquia de San Millan | 80 | 296 | existente |
59 | Campana moderna (2) | 1960 | BIESCAS | Parroquia de San Andrés de Piedrafita de Jaca | 65 | 159 | existente |
60 | Campana | 1960 ca. | BIESCAS | Iglesia de Santa Eulalia de Orós Bajo | existente | ||
61 | Campana | 1960 ca. | SALLENT DE GÁLLEGO | Ermita de San Juan Bautista de Tramacastilla de Tena | existente | ||
62 | El Cimbelete (1) | 1961 | ARTAJONA | Iglesia de San Saturnino - Cerco | 50 | 72 | existente |
63 | Virgen de Puyeta, "de mortillón" (1) | 1961 | ANSÓ | Iglesia parroquial de San Pedro | 57 | 107 | existente |
64 | San Sebastián, "de mortillón" (2) | 1961 | ANSÓ | Iglesia parroquial de San Pedro | 65.8 | 165 | existente |
65 | San Pedro (3) | 1961 | ANSÓ | Iglesia parroquial de San Pedro | 94.2 | 484 | existente |
66 | Santa Marta i Rosa (1) | 1962 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Son | 72 | 216 | existent |
67 | Maria Teresa (2) | 1962 | ALT ÀNEU | Parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Son | 100 | 579 | existent |
68 | San José | 1963 | MARURI-JATABE | San Lorentzo Martiria eliza | 58 | 113 | existent |
69 | Santisima Virgen | 1963 | MARURI-JATABE | San Lorentzo Martiria eliza | 75 | 244 | existent |
70 | Santa Bárbara | 1963 | ZAMUDIO | San Martin Gotzaina eliza | 76 | 254 | existent |
71 | San Lorenzo Mártir | 1963 | MARURI-JATABE | San Lorentzo Martiria eliza | 79 | 285 | existent |
72 | San Ignacio | 1963 | ZAMUDIO | San Martin Gotzaina eliza | 83 | 331 | existent |
73 | Campana mayor | 1964 | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 63 | 145 | existente |
74 | San José | 1964 | SORIA | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | 70 | 199 | existente |
75 | Campana de bandeo (3) | 1965 | VALLE DE HECHO | Parroquia de San Martín de Hecho | 60 | 125 | existente |
76 | Felicia, Campana (1) | 1965 | OBANOS | Parroquia de San Juan Bautista | 126 | 1158 | existente |
77 | Santa Quiteria | 1966 | PASTRIZ | La Portalada | 62.5 | 141 | existente |
78 | San Martín | 1967 | SABIÑÁNIGO | Iglesia de San Martín de Arguisal | existente | ||
79 | Santa Bárbara (3) | 1967 | SABIÑÁNIGO | Iglesia Parroquial de Senegüé | 85 | 356 | existente |
80 | Santa Orosia (4) | 1967 | SABIÑÁNIGO | Iglesia Parroquial de Senegüé | 90 | 422 | existente |
81 | Campana | 1969 | MURILLO DE GÁLLEGO | Parroquia de San Salvador | existente | ||
82 | Campana (1) | 1969 | ZARAGOZA | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | existente | ||
83 | Campana (2) | 1969 | ZARAGOZA | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | existente | ||
84 | Campana (3) | 1969 | ZARAGOZA | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | existente | ||
85 | La mediana, Jesucristo Rey (5) | 1969 | CALAHORRA | Catedral de Santa María | 125 | 1131 | existente |
86 | La Garbancera, Madre de la Iglesia (6) | 1969 | CALAHORRA | Catedral de Santa María | 137 | 1489 | existente |
87 | Campana (3) | 1972 | BIESCAS | Ermita de Santa Elena | 51 | 77 | existente |
88 | María Asunta (desmontada) | 1973 | CALAHORRA | Catedral de Santa María | 113 | 835 | existente |
89 | Totus Tuus "horas" | 1983 | CALAHORRA | Parroquia de San Andrés | 114 | 858 | existente |
90 | Santa María (4) | 1990 | SALLENT DE GÁLLEGO | Parroquia de San Martín de Tramacastilla de Tena | 91 | 436 | existente |
91 | Santa Orosia | 1991 | PANTICOSA | Parroquia de San Miguel del Pueyo de Jaca | existente | ||
92 | Campana (1) | 1995 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa María de Montecanal | 68.8 | 189 | existente |
93 | Campana (2) | 1995 | ZARAGOZA | Parroquia de Santa María de Montecanal | 78.9 | 284 | existente |
![]() |
||