DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS - PALENCIA (CASTILLA Y LEÓN)Fundidor Relojero Desaparecido |
![]() |
Moisés Díez Santamaría (Palencia, 1871-1929), hijo del relojero Eugenio DÍEZ VILLANUEVA, se encargó de continuar el negocio familiar y expandió de tal forma el negocio que se convirtió en una de las empresas que más campanas fundió en su época, con unos 3500 ejemplares catalogados, de distintos tamaños, formas y destinos, porque suministró a los cinco continentes. Como relojeros destacaron en importancia, al haber colocado aproximadamente unos 650 artificios mecánicos con destino a las torres de iglesia, fábricas, colegios, institutos y Ayuntamientos. |
Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
Catedral de San Antolín | PALENCIA | Reloj Catedral de Palencia | 11-11-2011 | 02:17 |
Campanario | Municipio | Audio | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
Sonidos tradicionales en España: la fabricación de campanas | 18-02-1988 | 01:23:51 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inmaculada Concepción | MOZOTA | Iglesia parroquial de Santa María Magdalena | 70 | 199 | existente | |
2 | Campana del reloj (1) | 1900ca | NAVALENO | Casa Consistorial | 80 | 296 | existente |
3 | Inmaculada Concepción (2) | 1906 | CHIPRANA | Parroquia de San Juan Bautista | existente | ||
4 | Nuestra Señora de Orduña (1) | 1906 | URDUÑA - ORDUÑA | La Antiguako Andra Mariaren santutegia | 71 | 207 | existent |
5 | La Sandovala, Virgen del Rosario (1) | 1906 | VALLADOLID | Iglesia conventual de San Pablo | 100 | 579 | existente |
6 | Miquela, Joana i Petra (2) | 1906 | GELIDA | Parròquia de Sant Pere | 102 | 614 | existent |
7 | Campana | 1906ca | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Ermita del Espíritu Santo | existente | ||
8 | Campana del reloj (A) | 1907 | SOTILLO DEL RINCÓN | Casa Consistorial | 64 | 152 | existente |
9 | Sol | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
10 | Fa | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
11 | Mi | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
12 | Re | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
13 | Do | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
14 | Si | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
15 | La | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
16 | Sol | 1908 | KOLKATA কলকাতা / CALCUTTA | St. Paul's Cathedral সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল | existent | ||
17 | Fa | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
18 | Mi | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
19 | Re | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
20 | Do | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
21 | Si bemol | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
22 | La | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
23 | Sol | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
24 | Fa | 1908 | CIEMPOZUELOS | Complejo Asistencial Benito Menni (antiguo Manicomio de Señoras) | existente | ||
25 | Campá maior (2) | 1908 | FERROL | Igrexa de San Xurxo da Mariña | existent | ||
26 | Dels quarts (A) | 1908 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Campanar | 48 | 64 | existent |
27 | María del Carmen, campana del reloj (A) | 1908 | GRADEFES | Antiguo Ayuntamiento de Cifuentes de Rueda | 50 | 72 | existente |
28 | Dels quarts (B) | 1908 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Campanar | 58 | 113 | existent |
29 | Josefa Maria, campana de las horas (A) | 1908 | GRADEFES | Oficina de información y turismo de Gradefes (antiguo ayuntamiento) | 65 | 159 | existente |
30 | Campana de les hores (C) | 1908 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Campanar | 83 | 331 | existent |
31 | María del Carmen (1) | 1908 | SANTIAGO DE CHILE | Parroquia Milagroso Niño Jesús de Praga (Carmelitas Descalzos) | 84 | 343 | existente |
32 | Santa Teresa de Jesús (2) | 1908 | SANTIAGO DE CHILE | Parroquia Milagroso Niño Jesús de Praga (Carmelitas Descalzos) | 104 | 651 | existente |
33 | María de la Concepción, la bomba (1) | 1908 | ZAMORA | Catedral de El Salvador | 159 | 2327 | existente |
34 | Inmaculada Concepción (2) | 1910 | FUENTECÉN | Iglesia parroquial de San Mamés | 59 | 119 | existente |
35 | Campana (1) | 1910 | BOGOTÁ | Iglesia de la Veracruz de Santa Fe | 60 | 125 | existente |
36 | Kampaia () | 1910 | GALDAMES | San Esteban Lehenmartiria eliza | 73 | 225 | existent |
37 | Campana | 1910ca | SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA | Parroquia de San José de Fataga | existente | ||
38 | Campá do reloxo (A) | 1910ca | A GUARDA | Santuario de San Roque de Salcidos | existent | ||
39 | Campana (1) | 1910ca | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Convento de Madres Carmelitas Descalzas | 36 | 27 | existente |
40 | María del Rosario (2) | 1910ca | AZUÉBAR | Parroquia de San Mateo Apóstol | 67 | 174 | existente |
41 | Campana del reloj (A) | 1910ca | ALHAMA DE ARAGÓN | Ayuntamiento de Alhama de Aragón | 90 | 422 | existente |
42 | Campana de las horas (C) | 1910ca | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Ayuntamiento | 92 | 451 | existente |
43 | Campá dos cuartos (A) | 1911 | A CORUÑA | Fábrica de Tabacos (A Palloza) | existent | ||
44 | Campá dos cuartos (B) | 1911 | A CORUÑA | Fábrica de Tabacos (A Palloza) | existent | ||
45 | Campá das horas (C) | 1911 | A CORUÑA | Fábrica de Tabacos (A Palloza) | existent | ||
46 | María (1) | 1911 | GOLMAYO | Parroquia del Espíritu Santo de Las Camaretas | 53 | 86 | existente |
47 | Immaculada Concepció (refosa) | 1911 | ALACANT | Basílica de Santa Maria | 85 | 356 | desapareguda |
48 | Santiago (2) | 1911 | PUERTO REAL | Centro Cultural Iglesia de San José | 85 | 356 | existente |
49 | Campana de cuartos | 1911ca | TUDELA DE DUERO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | existente | ||
50 | Quarts menor (A) | 1912 | VALÈNCIA | Tabacalera | 50 | 72 | existent |
51 | Menor. | 1912 | ARES | Igrexa de Santa Baia de Lubre | 55 | 96 | existent |
52 | Quarts major (B) | 1912 | VALÈNCIA | Tabacalera | 60 | 125 | existent |
53 | Inmaculada Concepción | 1912 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Parroquia de la Expectación de Nuestra Señora de Lodares de Osma | 66 | 166 | existente |
54 | Hores (C) | 1912 | VALÈNCIA | Tabacalera | 70 | 199 | existent |
55 | Inmaculada (2) | 1912 | CUNIT | Parròquia de Sant Cristòfol | 70 | 199 | existent |
56 | Campana (1) | 1912ca | CATRAL | Ermita de Santa Águeda | 40 | 37 | existente |
57 | La Mediana, Santa María de Guía | 1913 | SANTA MARÍA DE GUÍA | Parroquia Matriz de Santa María de Guía | existente | ||
58 | La Grande, Santa María de Guía | 1913 | SANTA MARÍA DE GUÍA | Parroquia Matriz de Santa María de Guía | existente | ||
59 | María de la Asunción | 1913 | ARUCAS | Parroquia de San Isidro Labrador de Montaña Cardones | existente | ||
60 | Immaculada Concepció | 1913 | SANTA EULÀRIA DES RIU | Nostra Senyora de Jesús | 60 | 125 | existent |
61 | María Auxiliadora; dels Quarts menor (A) | 1913 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 72 | 216 | existent |
62 | Campana del reloj (A) | 1913ca | ARAÚZO DE MIEL | Parroquia de San Juan Bautista de Doña Santos | existente | ||
63 | Inmaculada Concepción (1) | 1914 | GUMIEL DE IZÁN | Parroquia de Santa María la Mayor | 40 | 37 | existente |
64 | Santiago Apóstol | 1914 | ALCUBILLA DE AVELLANEDA | Ermita de la Virgen de la Soledad de Alcoba de la Torre | 40 | 37 | existente |
65 | Sagrat Cor de Jesús (2) | 1914 | BENABARRE / BENAVARRI | Església parroquial de Santa Maria de Caladrones | 67 | 174 | existent |
66 | La gorda, la de las misas (3) | 1914 | PEÑAFIEL | Parroquia de San Cristóbal de Mélida | 68 | 182 | existente |
67 | Immaculada Concepció - Maria de l'Assumpció (2) | 1914ca | IVARS DE NOGUERA | Parròquia de L'Assumpció | 70 | 199 | existent |
68 | Camana Nueva, María de los Dolores | 1915 | GÁLDAR | Parroquia Matriz de Santiago de los Caballeros | existente | ||
69 | Poniente (1) | 1915 | CENIZATE | Virgen de las Nieves | 50 | 72 | existente |
70 | Mayor o Sur (2) | 1915 | CENIZATE | Virgen de las Nieves | 70 | 199 | existente |
71 | Campana (5) | 1915 | OVIEDO | Parroquia de San Isidoro el Real | 90 | 422 | existente |
72 | Campana (1) | 1915ca | LA PORTELLADA | Ermita de Sant Miquel | 40 | 37 | existente |
73 | Campana del reloj (A) | 1915ca | BELLO | Ayuntamiento | 80 | 296 | existente |
74 | San José (3) | 1915ca | MARACAIBO | Templo Conventual de San Francisco de Asís | 87 | 381 | existente |
75 | Jesús, María y José | 1916 | ERANDIO | San Lorentzo Martiria eliza | 34 | 23 | existent |
76 | San José | 1916 | CARNOTA | Capela da Nosa Señora dos Remedios de Lira | 45 | 53 | existent |
77 | Campana grossa (2) | 1916 | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de Sant Joan Evangelista de Burgo | 73 | 225 | existent |
78 | Sagrado Corazón de Jesús (1) | 1917 | CASTELLOTE | Iglesia Parroquial de Santa Bárbara de Ladruñán | 69 | 190 | existente |
79 | Maria Auxiliadora (3) | 1917 | ESTOPIÑÁN DEL CASTILLO / ESTOPANYÀ | Parròquia de Sant Salvador | 71 | 207 | existent |
80 | Cimbal | 1918 | SOBRADIEL | Parroquia de Santiago Apóstol | 46 | 56 | existente |
81 | Campana de senyals (0) | 1918 | CALACEITE / CALACEIT | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 48 | 64 | existent |
82 | Maior. | 1918 | CULLEREDO | Igrexa de Santiago do Burgo | 60 | 125 | existent |
83 | Santa Bárbara | 1918 | GOLMAYO | Parroquia de San Martín Obispo de Las Fraguas | 85 | 356 | existente |
84 | Campana | 1918ca | TEROR | Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús | existente | ||
85 | Maria del Carmen (refosa) | 1919 | NULES | La Soledat | 50 | 72 | desapareguda |
86 | Maria Inmaculada (refosa) | 1919 | NULES | La Soledat | 60 | 125 | desapareguda |
87 | Campana (1) | 1920 | ALMAJANO | Parroquia de San Andrés | 45 | 53 | existente |
88 | Campana (2) | 1920 | ALMAJANO | Parroquia de San Andrés | 54 | 91 | existente |
89 | Campana (3) | 1920 | ALMAJANO | Parroquia de San Andrés | 63 | 145 | existente |
90 | Campana (4) | 1920 | ALMAJANO | Parroquia de San Andrés | 85 | 356 | existente |
91 | Inmaculada Concepción | 1920 | FUENTELSAZ DE SORIA | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán | 85 | 356 | existente |
92 | Inmaculada Concepción (2) | 1920 ca. | A FONSAGRADA | Igrexa parroquial de Santa María de A Fonsagrada | existent | ||
93 | De senyals (0) | 1920ca | BENIRREDRÀ | Esclaves del Cor de Jesús | 30 | 16 | existent |
94 | Campana (1) | 1920ca | SARRIÓN | Ermita de San Roque | 40 | 37 | existente |
95 | Sant Esteve (1) | 1920ca | CIUTADELLA | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 53 | 86 | existent |
96 | Maria dels Àngels (1) | 1920ca | CASTELL DE CABRES | Sant Llorenç | 55 | 96 | existent |
97 | Santiago Apóstol | 1920ca | GORDEXOLA | San Juan Bateatzailearen Burumozketako eliza | 59 | 119 | existent |
98 | María del Rosario, de Horas (2) | 1920ca | ALBARRACÍN | Ayuntamiento de Albarracín | 60 | 125 | existente |
99 | Inmaculada Concepción | 1920ca | VILLAR DEL CAMPO | Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes | 85 | 356 | existente |
100 | Inmaculada Concepción | 1920ca | ALMENAR DE SORIA | Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Jaray | 90 | 422 | existente |
101 | Campana del reloj | 1920ca | PONFERRADA | Torre del Reloj | 100 | 579 | existente |
102 | Campana del reloj | 1921 | QUINTANA DEL PIDIO | Parroquia de Santiago Apóstol | existente | ||
103 | María de los Dolores | 1921 | BUBEROS | Ermita de Santa María Magdalena | 41 | 40 | existente |
104 | Sta. Cruz | 1921 | GRANADA | Instituto General y Técnico Padre Suárez | 50 | 72 | existente |
105 | Campana del reloj (A) | 1921 | TAJUECO | Casa Consistorial | 69 | 190 | existente |
106 | Campana de les Hores (B) | 1921 | POLLENÇA | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 88 | 395 | existent |
107 | La campana | 1922 | ZARAGOZA | Parroquia de San Eugenio | existente | ||
108 | Maior. | 1922 | CARIÑO | Igrexa de San Bartolomeu | existent | ||
109 | Campana (1) | 1922 | ALATOZ | Parroquia de San Juan Bautista | 42.5 | 44 | existente |
110 | Cimbal | 1922 | PLENAS | Ermita de la Virgen del Carrascal | 47 | 60 | existente |
111 | Santa Cruz (1) | 1922 | CASAS ALTAS | Parroquia de la Santísima Trinidad | 48 | 64 | existente |
112 | María del Carmen | 1922 | GRANADA | Instituto General y Técnico Padre Suárez | 52 | 81 | existente |
113 | De horas | 1922 | GRANADA | Instituto General y Técnico Padre Suárez | 72 | 216 | existente |
114 | Campá menor (2) | 1923 | CAMARIÑAS | Igrexa de San Xurxo | 59 | 119 | existent |
115 | La Asunción | 1924 | FIGUERUELAS | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | existente | ||
116 | Senyalera (2) | 1924 | LLÍRIA | Reial Santuari de Sant Miquel Arcàngel | 32 | 19 | existent |
117 | Campá pequena (1) | 1924 | ORTIGUEIRA | Igrexa de Santa María de Luía | 50 | 72 | existent |
118 | San Juan | 1925 | NOLAY | Ayuntamiento | 40 | 37 | existente |
119 | D´hores (C) | 1925 | BENIARJÓ | Ajuntament | 53 | 86 | existent |
120 | Nova (3) | 1925 | OURENSE | Catedral de San Martiño | 72 | 216 | existent |
121 | Sagrado Corazón de Jesús | 1925 | CAÑAMAQUE | Parroquia de San Juan Bautista | 72 | 216 | existente |
122 | Inmaculada Concepción | 1925 | MEDINACELI | Parroquia de la Expectación de Nuestra Señora de Salinas de Medinaceli | 73 | 225 | existente |
123 | Almudena (1) | 1925 | JACARILLA | Parroquia de Nuestra Señora de Belén | 75 | 244 | existente |
124 | Campana de las horas; María de los Dolores (A) | 1925 ca. | SALAS | Iglesia de Santa Eulalia de La Doriga | existente | ||
125 | Campá maior (2) | 1925ca | VILALBA | Capela das Neves (Vixil) (Boizán) | existent | ||
126 | Campana (1) | 1925ca | CAÑAMAQUE | Ermita de Santa Ana | 40 | 37 | existente |
127 | Campana del reloj (A) | 1925ca | MONTALBÁN | Ayuntamiento | 50 | 72 | existente |
128 | María del Carmen (1) | 1925ca | REQUENA | Parroquia de San Antonio de Padua de San Antonio | 60 | 125 | existente |
129 | Jesús, María y José | 1925ca | QUINTANA REDONDA | Parroquia de San Miguel Arcángel de Monasterio | 67 | 174 | existente |
130 | De quarts (A) | 1926 | BENIARJÓ | Ajuntament | 36 | 27 | existent |
131 | De quarts (B) | 1926 | BENIARJÓ | Ajuntament | 46 | 56 | existent |
132 | San Antonio de Padua | 1926 | GORDEXOLA | San Juan Bateatzailearen Burumozketako eliza | 49 | 68 | existent |
133 | María Auxiliadora | 1927 | GORDEXOLA | San Juan Bateatzailearen Burumozketako eliza | 52 | 81 | existent |
134 | Inmaculada Concepción | 1928 | ARTENARA | Ermita de la Cuevita | existente | ||
135 | Virgen del Rosario | 1928 | EL ROYO | Parroquia de San Juan Evangelista de Derroñadas | 62 | 138 | existente |
136 | Campana del reloj (A) | 1928 | MATAMALA DE ALMAZÁN | Casa consistorial | 70 | 199 | existente |
137 | Inmaculada Concepción (1) | 1928 | GRADO | Parroquia de San Juan de Villapañada | 75 | 244 | existente |
138 | Inmaculada Concepción | 1928 | TORREBLACOS | Parroquia de la Conversión de San Pablo Apóstol | 80 | 296 | existente |
139 | Sagrado Corazón de Jesús (5) | 1928 | ZARAGOZA | Parroquia Santa María Magdalena | 82.5 | 325 | existente |
140 | Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (2) | 1928 | GRADO | Parroquia de San Juan de Villapañada | 85 | 356 | existente |
141 | Corazón Eucarístico de Jesús | 1928 | MERUELO | Casa de Pellón - Vierna | 90 | 422 | existente |
142 | Inmaculada Concepción | 1928 | ZALLA | San Migel Goiaingerua eliza | 108 | 729 | existent |
143 | Campana del reloj (A) | 1929 | TORRE DE ESGUEVA | Ayuntamiento de Torre de Esgueva | existente | ||
144 | Jesús, María y José | 1929 | LENA | Ermita de Nuestra Señora de la Flor de Pola de Lena | 50 | 72 | existente |
145 | Maria Auxiliadora (2) | 1929 | SAGRA | Parròquia de Sant Sebastià Màrtir | 71 | 207 | existent |
![]() |
||