Comptadors estadístics (des de l'11 de juliol de 1996)

Visites per dia
campaners catedrals buscador inventari
general
Francesc
LLOP i BAYO:
bibliografia
Confraria de
Santa Llúcia
de València
Francisco José
LLOP LLUCH:
bibliografia
Vídeos Aragón presentar
valencià
presentar
español
presentar
english
campaneros
clm
Federació
Valenciana
de Campaners
Europe is Ringing Campanas de México Diálogos campaneros
total 11.609.563 95.589 551.706 60.530 47.872 190.198 15.144 31.971 29.135 51.210 23.072 458.764 14.455 106.238 17.616 11.443
19-03-2024 441 3 5 1 2 10 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0
18-03-20241.053 5 35 4 5 1.345 0 5 2 3 1 4 1 2 5 7
17-03-20241.255 5 28 1 1 62 10 1 1 1 1 0 1 1 0 2
16-03-20241.201 10 33 2 4 594 0 6 5 5 4 3 3 2 4 5
15-03-20241.735 9 27 3 4 20 1 6 4 5 3 4 2 0 9 5
14-03-20241.301 7 23 2 2 56 0 2 3 8 4 1 1 5 3 3
13-03-20241.115 8 19 3 4 32 1 5 3 3 2 2 1 3 4 11
12-03-20241.157 8 50 2 1 40 1 3 3 6 2 5 0 2 3 5
11-03-20242.407 5 76 10 2 262 0 1 3 1 1 0 0 1 5 10
10-03-20241.591 7 40 5 2 49 1 2 2 3 2 1 0 3 5 3
sumes13.256 67 336 33 27 2.470 14 34 26 35 22 21 10 19 38 51
Visites en els últims 10 dies
13.256
Mitja diària de visites
1.326
Visites previstes per a hui
1.124
Récord de visites (133.811)
31-01-2021
Dia amb més visites (2.407)
11-03-2024
Dia amb menys visites (1.053)
18-03-2024
Data i hora del servidor
19-03-2024 09:24:22
  • Tornar cap enrere
  • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
    Campaners de la Catedral de València
    © Campaners de la Catedral de València (2024)
    campaners@hotmail.com
    Actualització: 19-03-2024
    Convertir a PDF

    Connectats: 40 Visitants: 39 Usuaris: 1 - servidor