CAMPANAR NOU DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
("CAMPANAR DEL MICALET DE LA SEU")
Calendari de tocs manuals de campanes per a 1997/1998
Interpretats pels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
Membres del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS
- Tocs manuals
- Tocs automàtics
- Explicació en valencià
- Explicación en español
- Résumé en français
- Explanation in english
| DIA | FESTA | MATí | MIG DIA | VESPRADA | VESPRE |
| 30 Novembre | DIUMENGE ADVENT | Cor | |||
| 07 Desembre | DIUMENGE ADVENT | Cor | Cor i Repic | Vol | |
| 08 Desembre | IMMACULADA | Cor | Vol | Cor i Vol | |
| 14 Desembre | DIUMENGE GAUDETE | Cor | Repic | ||
| 21 Desembre | DIUMENGE ADVENT | Cor | |||
| 24 Desembre | # NIT DE NADAL | Cor i Repic | Vol | ||
| 25 Desembre | # DIA DE NADAL | Cor | Vol | ||
| 26 Desembre | VESPRA QUARANTA HORES | Vol | |||
| 27 Desembre | QUARANTA HORES | Repic | Repic | Cor i Repic | |
| 28 Desembre | QUARANTA HORES | Repic | Repic | Cor i Repic | |
| 29 Desembre | QUARANTA HORES | Repic | Repic | Cor i Repic | |
| 30 Desembre | QUARANTA HORES | Repic | Repic | Cor i Repic | |
| 31 Desembre | QUARANTA HORES | Repic | Repic | Cor i Vol | |
| 01 Gener | SANTA MARIA | Cor | Repic | ||
| 05 Gener | # VESPRA DELS REIS | Repic | |||
| 06 Gener | # REIS | Cor | Repic | ||
| 07 Gener | VESPRA MORT ARQUEBISBE | Mort | |||
| 08 Gener | ANIVERSARI ARQUEBISBE | Mort | Mort | ||
| 21 Gener | # VESPRA SANT VICENT | Cor | Vol | ||
| 22 Gener | # SANT VICENT | Cor | Vol | ||
| 02 Febrer | PURIFICACIO | Cor i Repic | |||
| 24 Febrer | DIMARTS CARNESTOLTES | Vigília | |||
| 25 Febrer | DIMECRES CENDRA | Cor | |||
| 01 Març | DIUMENGE QUARESMA | Cor | |||
| 08 Març | DIUMENGE QUARESMA | Cor | |||
| 15 Març | DIUMENGE QUARESMA | Cor | |||
| 19 Març | # SANT JOSEP | Cor | Repic | ||
| 22 Març | DIUMENGE LAETARE | Cor | Repic | ||
| 29 Març | DIUMENGE QUARESMA | Cor | |||
| 05 Abril | DIUMENGE RAMS | Cor i Repic | Repic | ||
| 08 Abril | DIMECRES SANT | Cor | |||
| 09 Abril | DIJOUS SANT | Cor | Cor | Repic | |
| 10 Abril | DIVENDRES SANT | Matraques | Matraques | ||
| 11 Abril | DISSABTE SANT | Matraques | Vol | ||
| 12 Abril | DIUMENGE DE PASQUA | Cor | Vol | ||
| 19 Abril | # VESPRA S. VICENT FERRER | Vol | |||
| 20 Abril | # SANT VICENT FERRER | Cor | Vol | Cor | Vol |
| 03 Maig | SANTA CREU | Repic | |||
| 08 Maig | # I VESPRES MARE DE DéU | Cor | |||
| 09 Maig | # VESPRA MARE DE DéU | Cor | Vol | Vol | |
| 10 Maig | # M. DE DÉU DESEMPARATS | Vol | Vol | Repic i Vol | |
| 23 Maig | VESPRA ASCENSIÓ | Repic | |||
| 24 Maig | ASCENSIÓ | Cor i Vol | Vol | ||
| 30 Maig | VESPRA PENTECOSTA | Repic | |||
| 31 Maig | PENTECOSTA | Cor | Repic | ||
| 06 Juny | VESPRA TRINITAT | Repic | |||
| 07 Juny | TRINITAT | Cor | Repic | ||
| 13 Juny | # VESPRA DEL CORPUS | Vol | Cor i Repic | Vol | |
| 14 Juny | # CORPUS CHRISTI | Vol i Cor | Vol General | Cor | Repic i Vol |
| 19 Juny | COR DE JESÚS | Cor i Repic | Repic | ||
| 28 Juny | VESPRA SANTS PERE I PAU | Repic | |||
| 29 Juny | SANT PERE I SANT PAU | Cor | Repic | ||
| 24 Juliol | # VESPRA SANT JAUME | Repic | |||
| 25 Juliol | # SANT JAUME | Cor | Repic | ||
| 10 Agost | SANT LLORENÇ | Repret | |||
| 14 Agost | VESPRA MARE DE DéU | Cor i Repic | Vol | ||
| 15 Agost | MARE DE DÉU | Vol i Cor | Vol | Cor i Vol | |
| 08 Octubre | # VESPRA SANT DONIS | Cor | Vol | ||
| 09 Octubre | # DEDICACIó CATEDRAL | Cor | Vol | Cor | |
| 31 Octubre | VESPRA TOTS SANTS | Repic | |||
| 01 Novembre | TOTS SANTS | Cor | Repic | ||
| 02 Novembre | # TOTS DIFUNTS | Mort | Mort | ||
| 21 Novembre | VESPRA CRIST REI | Repic | |||
| 22 Novembre | CAP D'ANY LITÚRGIC | Cor i Repic | Repic | ||
Tocs interpretats pels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA segons la CONSUETA NOVA, actualitzant la Consueta d'HERRERA (1705)
Horaris aproximats: matí a les 09:00; mig dia a les 12:00; vesprada a les 16:30; vespre a les 19:00 hores en hivern i a les 20:00 hores en estiu
(#)Tocs patrocinats per l'Ajuntament de València
(ESPAÑOL)
Horario y fechas de los toques manuales de las campanas de la Catedral de València a cargo de los CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, miembros del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Horario aproximado: "matí"(mañana): a las 09:00; "mig dia" (medio día) a las 12:00; "vesprada" (tarde) a las 16:30; "vespre" (atardecer) a las 19:00 horas en invierno y a las 20:00 horas en verano.
("Vol" = volteo; "Repic" = repique; "Cor" = repiques y volteos)
(FRANÇAIS)
Horaire et dates des sonneries manuelles des cloches de la Cathédrale de València jouées par les CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, membres de la guilde GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Horaire aproximatif: "matí" (matin) à 9 heures; "mig dia" (midi9 à 12 heures; "vesprada" (après-midi) à 16 heures; "vespre" (soir) à 19 heures en hiver et à 20 heures en été.
("Vol" = volée tournante; "Repic" = tintements; "Cor" = volée et tintements)
(ENGLISH)
Timetable and dates of the manual ringings on the bells of the Cathedral of València made by the CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, members of the Guild GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
Timetable: "matí" (morning) 09:00 AM; "mig dia" (noon) 12:00 PM; "vesprada" (afternoon) 04:30 PM; "vespre" (evening) 07:00 PM in winter and 08:00 PM in summer
("Vol" = swinging bells; "Repic" = chimes; "Cor" = chimes and swinging bells)
| HIVERN | ESTIU | ||
| 07:30 | Oració | 07:30 | Oració |
| 09:00 a 09:30 | Cor | 09:00 a 09:30 | Cor |
| 12:00 | Oració | 12:00 | Oració |
| 19:30 | Oració | 20:30 | Oració |
| 20:00 a 20:30 | Tancar les muralles | 21:00 a 21:30 | Tancar les muralles |
| 20:30 | ànimes | 21:30 | ànimes |
Estiu: de la Creu de Maig (dia 3) fins a la Creu de Setembre (dia 14)
Dissabtes a les 19:45 "Sabatina" - Durant les tronades "Toc de tronada"

SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL DE VALÈNCIA

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA

SANTA ESGLÉSIA CATEDRAL DE VALÈNCIA

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA