(Referència 3526) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| patio de los naranjos | Diámetro
| 85 | Altura bronce
| 70 | Borde
| 9,5 | Peso aproximado
| 356 | Fundidor | RIVAS, RAMÓN; RIVAS, MANUEL | Año fundición
| 1887 | Descripción
| La campana tiene una sencilla inscripción: "SAN JUAN NEPOMUCENO" | En el medio hay, a la parte exterior, una cruz con pedestal. En el medio pie interno está la marca de fábrica: "ME HIZO DN. RAMON Y DN. MANUEL RIVAS AÑO DE 1887". Epigrafía tercio
| "SAN JUAN NEPOMUCENO" | Epigrafía medio
| (0) (cruz con pedestal) | Epigrafía medio pie
| (06) "ME HIZO DN. RAMON Y / DN. MANUEL RIVAS / AÑO DE 1887" | Toques tradicionales
| Probablemente volteo y repique, el primero desde arriba, el segundo desde abajo, mediante un conjunto de sogas y poleas. | Estado original
| Sin duda la campana tenía uno de los yugos de madera desmontados y amontonados en la sala de campanas. | Estado anterior
| ROTA, por el borde externo. La rotura se produjo, probablemente, por el badajo que pegaba demasiado bajo, y como consecuencia del tipo de mecanización. | Mal orientada en el momento de su mecanización (cruz hacia adentro). La campana estaba extremadamente sucia, de polvo. En el momento de la mecanización desplazaron hacia adentro, sin motivo, los ejes de volteo, que antes estaban en el centro del paramento. La campana estaba dotada de un yugo de hierro de MURUA modelo nuevo. Solamente podía voltear, mediante (09) motor de volteo continuo MURUA. Estado de conservación
| La campana se ha depositado, sin yugo, en el patio de los naranjos, al pie de la torre. Ha sido sustituída por una copia, realizada por HERMANOS PORTILLA, en la que no se indica ni el año ni los autores de la refundición. | Actuaciones
| La principal actuación constituyó la sustitución de la instalación tradicional (yugo de madera, badajo de hierro con un nudo a media caña para atar ahí el extremo de las cuerdas) por una típica instalación MURUA, de la última época, consistente en un yugo de fundición, pero de líneas rectas, y un motor de volteo continuo. | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, | Notas
| Documentación de la campana: |
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 01-07-2006 | 24 fotos de la campana | |
(Referència 6207) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 25 | Peso aproximado
| 9 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 13 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6208) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 26 | Peso aproximado
| 10 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 13 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6209) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 27 | Peso aproximado
| 11 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 14 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6210) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 27 | Peso aproximado
| 11 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 15 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6211) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 28 | Peso aproximado
| 13 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 16 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6212) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 29 | Peso aproximado
| 14 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 18 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6213) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 30 | Peso aproximado
| 16 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 19 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6214) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 31 | Peso aproximado
| 17 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 21 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6215) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 32 | Peso aproximado
| 19 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 23 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6216) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 34 | Peso aproximado
| 23 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 25 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6217) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 35 | Peso aproximado
| 25 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 28 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6218) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 37 | Peso aproximado
| 29 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 31 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6219) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 38 | Peso aproximado
| 32 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 35 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6220) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 40 | Peso aproximado
| 37 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 39 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6221) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 42 | Peso aproximado
| 43 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 44 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6222) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 44 | Peso aproximado
| 49 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 50 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 2 fotos de la campana | |
(Referència 6223) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 46 | Peso aproximado
| 56 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 57 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 2 fotos de la campana | |
(Referència 6224) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 48 | Peso aproximado
| 64 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 66 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 1 fotos de la campana | |
(Referència 6225) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 50 | Peso aproximado
| 72 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 76 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 3 fotos de la campana | |
(Referència 6226) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 53 | Peso aproximado
| 86 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 87 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 3 fotos de la campana | |
(Referència 6227) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 56 | Peso aproximado
| 102 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 101 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 3 fotos de la campana | |
(Referència 6228) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 59 | Peso aproximado
| 119 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 121 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 2 fotos de la campana | |
(Referència 6229) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 62 | Peso aproximado
| 138 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 139 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 2 fotos de la campana | |
(Referència 6230) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 69 | Peso aproximado
| 190 | Fundidor | EIJSBOUTS | Año fundición
| 2006 | Descripción
| Anepigráfica - Sin textos, decoraciones ni cordones. | Yugo
| Viga de madera | Mecanismos para tocar
| Electromazo interior CLOCK-O-MATIC | Actuaciones
| Instalada por RELOJERÍA VALVERDE S. L. en 2006 | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
| La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los conciertos manuales. | Notas
| Peso real 185 kilos (campana de carillón) | Documentación de la campana:
Autores ficha
| ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Fecha ficha
| 11-06-2006 | 2 fotos de la campana | |
(Referència 3538) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Localización
| sala alta de campanas | Diámetro
| 96 | Altura bronce
| 75 | Borde
| 6 | Peso aproximado
| 512 | Fundidor | STAINBANK, ROBERT | Año fundición
| 1868 | Descripción
| En el tercio pone en inglés el nombre del autor: "ROBERT STAINBANK FOUNDERY LONDON", es decir FUNDICIÓN ROBERT STAINBANK de London. | En el medio hay una larga dedicación de la campana, indicando su nombre, los donantes y el uso: "YO "MARIA DEL CARMEN" HERMANA / DE LAS "S. JUAN BAUTISTA" Y "STA MARÍA GRIMANESA" NO HE TENIDO QUIEN / EN MI PUESTO PRECEDA, Y VINIENDO AL MUNDO POR / RAZÓN IGUAL QUE MIS DOS HERMANAS, TOMÉ MOMBRE DE LA ESPOSA DEL DONANTE DA MARÍA DEL / CARMEN ENRIQUEZ Y GARCIA, Y DE LA PRIMERA HIJA DE LOS SEÑORES MARQUESES DE VALLE UMBROSO.-1868". El único error en la epigrafía consiste en la utilización de "MOMBRE" por NOMBRE, debido sin duda a su fabricación inglesa. Epigrafía tercio
| "ROBERT STAINBANK FOUNDERY - LONDON" | Epigrafía medio
| (06) "YO "MARIA DEL CARMEN" HERMANA / DE LAS "S. JUAN BAUTISTA" Y "STA MARÍA GRIMANESA" NO HE TENIDO QUIEN / EN MI PUESTO PRECEDA, Y VINIENDO AL MUNDO POR / RAZÓN IGUAL QUE MIS DOS HERMANAS, TOMÉ MOMBRE DE LA ESPOSA DEL DONANTE DA MARÍA DEL / CARMEN ENRIQUEZ Y GARCIA, Y DE LA PRIMERA HIJA DE LOS SEÑORES MARQUESES DE VALLE UMBROSO.-1868" | Toques tradicionales
| Cuartos del reloj | Toques actuales
| Cuartos del reloj | Yugo
| Colgada de vigas de hierro | Estado de conservación
| Campana de reloj, conserva la instalación original, de vigas de hierro, y se toca mediante mazo exterior por gravedad. | Tiene badajera interior, de forma cuadrangular, que probablemente no fue nunca utilizada. Mecanismos para tocar
| Mazo exterior por gravedad para los cuartos | Protección
| Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. | Valoración
| Campana interesante. Puede refundirse en caso de rotura tras su documentación. | Instalación
