Localización |
Espadaña (vano izquierdo) | Diámetro |
66 | Altura del bronce |
60 | borde |
9 | Peso aproximado |
166 | Fundidor | MENEZO, RAMON Y HERMANOS |
---|
Año fundición |
1897 | Descripción |
-Tercio (entre dos cordones, a las 8): HOSPITAL PROBINCIAL DESANTA YSABEL DE SORIA. -Medio (debajo entre el cordón anterior del Tercio y otro más abajo, a las 2): ME HIZO RAMON MENEZO AÑO 1897. | Hombro (H) |
Mayúsculas de molde | tercio (T) |
Entre dos cordones, en el Medio superior hay dos cordones con decoración geométrica a modo de estrellas, de los que cuelgan puntas. Hay tres cordones en el Medio pie y uno en el Pie. Encima de aquellos, a las 12, se alza la cruz sobre basa escalonada decreciente, hecha con triángulos y con el vértice hacia arriba y un motivo floral de tres hojas dentro. La cruz está hecha con rombos e igual decoración. | Prima |
Sol # 4 | Toques tradicionales de campanas |
Volteo por motor eléctrico y cadena | Yugo |
Metal (Manuel Quintana). Bueno | Estado original |
Hay datos de las campanas en una publicación sobre la historia de la parroquia realizada por su párroco Rufo Nafría | Estado actual |
Bueno | Protección |
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4217304-5-18/2 - referencia campana número 1329Bueno | Notas |
Hay datos de las campanas en una publicación sobre la historia de la parroquia realizada por su párroco Rufo Nafría | Autores de la documentación- PALACIOS, José Ignacio (28-08-2001)
- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria (2007)
|
Editor |
José Ignacio Palacios (28 agosto de 2001) | | 1 Fotos |
---|