Localización |
Sala de campanas | Diámetro |
115 | Altura del bronce |
100 | borde |
11 | Peso aproximado |
881 | Año fundición |
1747 | tercio (T) |
(2 cordones)
"JHS MARIA Y JOSEPH SANCTE JACOBE ORA PRONOBIS ANNO M D C C X X X X VII "
(2 cordones) | Medio (M) |
(00) (cruz con pedestal pintada de rojo)
(06) (cruz de Santiago) | Toques tradicionales de campanas |
Repiqe mediante soga unida al badajo de ésta y de otras campanas | Estado actual |
Sustituida la viga de madera original por una viga de hierro | Mecanismos de toque |
(09) electromazo - cuerda al badajo para los repiques manuales | Protección |
Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la incoación de un expediente de Inclusión en el Inventario General de la campana. | Valoración |
En caso de rotura sólo puede ser soldada. Puede remplazarse por otra campana de distinta afinación. | Instalación |
La instalación ha sido sustituida y debe ser reconstruida para restaurar los valores sonoros y culturales del instrumento, así como los toques tradicionales. | Autores de la documentación- ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (24-11-2003)
|
Editor |
LLOP i BAYO, Francesc | Actualización |
08-02-2016 | | 16 Fotos |
---|