(Referència: 92) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| |||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
3 Fotos | ||||||||||||||
Fitxes de totes les campanes | Editor | MARTÍN NOGUERA, Xavier | Actualització | 28-07-1998 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Refosa | Ave Maria | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1941 | 198 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Sala de campanes | Puríssima (1) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1946 | 70 | 199 |
Sala de campanes | Sta Ursula (2) | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1940 | 87 | 381 |
Sala de campanes | San Jorge Màrtir (3) | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | 1951 | 101 | 683 |
Sala de campanes | Ntra. Sra. de la Misericordia (4) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1948 | 115 | 881 |
tercer cos | Carilló (1) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 | ||
tercer cos | Carilló (2) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 | ||
tercer cos | Carilló (3) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 | ||
tercer cos | Carilló (4) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 | ||
tercer cos | Carilló (5) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 | ||
tercer cos | Carilló (6) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 | ||
tercer cos | Carilló (7) | QUINTANA, CAMPANAS | 1986 |
Rellotge mecànic (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Existent En marxa Motor elèctric
|
![]() |
||