(Referencia: 2566) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Fotos | |||||||
Fichas de todas las campanas | Editor | MOLINUEVO, María eta ROMANO, María | Actualización | 20-05-2005 |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Kampaia () | 30 | 16 | |||
Jesús, María y José | 1721 | 31 | 17 | ||
Jesús, María y José | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | 1895 | 46 | 56 | |
Kampaia () | MURUA | 1965 | 59 | 119 | |
Jesús, María y José | CATION SOFT SYSTEMS | 1885 | 62 | 138 | |
Jesús y María | 1846 | 62 | 138 | ||
Santa María | 1860 | 84 | 343 | ||
Kampaia () | FONCUEVA; GORGOLLO | 1701 | 142 | 1085 | |
Doina Maria | GÜEMES, JUAN DE (GÜEMES) | 1618 | 172 | 1929 |
![]() |
||