(Referencia: 10387) | |
---|---|
![]() ![]() | |
112 Fotos | |
Fichas de todas las campanas | Editor | LLOP i BAYO, Francesc | Actualización | 02-12-2019 |
Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Torre nordeste sala de campanas alta | Esquila (8) | 60 | 125 | ||
Torre nordeste sala de campanas baja | Esquila (9) | 82 | 319 | ||
Torre sureste sala de campanas alta | Campana (1) | 30 | 16 | ||
Torre sureste sala de campanas baja | Campana (2) | 48 | 42 | ||
Torre sureste sala de campanas baja | Campana (3) | 52 | 53 | ||
Torre sureste sala de campanas baja | Campana (4) | 70 | 130 | ||
Torre sureste sala de campanas baja | Recuerdo de 1961, Campana (5) | 1961 | 85 | 356 | |
Torre sureste sala de campanas baja | Campana (6) | 88.5 | 401 | ||
Torre sureste sala de campanas baja | Campana (7) | 1962 | 132 | 1332 |
![]() |
||